사업개요
| 단 지 명 | ELIF 성성호수공원 1·2단지 |
|---|---|
| 위 치 | 충청남도 천안시 서북구 업성동 일원 |
| 총 세대수 | 1단지 546세대 + 2단지 560세대 (총 1,106세대) |
| 주 택 형 | 전용 84A · 84B · 111 (3타입 · 판상형) |
| 규제여부 | 비규제지역 투기과열·조정대상·분양가상한제 모두 해당 없음 |
| 시 행 사 | 업성개발피에프브이 |
| 시 공 사 | 계룡건설산업㈜ |
| 공고번호 | 1단지 2026000149 · 2단지 2026000150 |
| 입주예정 | 추후 고지 (모집공고 기준) |
| 분양문의 | 010-8282-8684 |
Schedule
1·2단지 동시 접수 · 2026-04-23 모집공고 완료
※ 서류 접수: 2026-05-16 ~ 05-24 · 상세 일정은 공고문 기준
입지환경
총 86만㎡ 규모의 성성호수공원이 단지 바로 옆에 펼쳐집니다.
천안아산 KTX역까지 10분대, 삼성SDI·LG에너지솔루션 등 대기업 접근성 탁월.
평면안내
| 전용면적 | 84.96㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 약 107.8㎡ (32.6평) |
| 1단지 | 133세대 (특공 37 · 일반 96) |
| 2단지 | 246세대 (특공 83 · 일반 163) |
| 총 세대수 | 379세대 |
| 전용면적 | 84.95㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 약 107.7㎡ (32.6평) |
| 1단지 | 137세대 (특공 98 · 일반 39) |
| 2단지 | 160세대 (특공 124 · 일반 36) |
| 총 세대수 | 297세대 |
| 전용면적 | 111.14㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 약 140㎡ (42.4평) |
| 1단지 | 276세대 (특공 10 · 일반 228) |
| 2단지 | 154세대 (특공 34 · 일반 120) |
| 총 세대수 | 430세대 |
Brand Story
ELIF는 LIFE의 스펠링을 뒤집은 이름입니다.
삶(LIFE)을 다르게 바라보고, 일상을 새롭게 만들어가는
계룡건설의 프리미엄 주거 브랜드입니다.
"공간을 짓는 것만으로는 집을 완성할 수 없습니다.
그 공간에서 함께 만들어가는 일상이, 비로소 삶을 새롭게 구현하는 집을 완성합니다."
Insight
통찰력
주거의 본질에 대한 통찰력
Honesty
정직
품질에 대한 정직한 고집
Difference
차별성
남다름에 대한 새로운 시도
Refresh
여유
여유와 휴식에 대한 세심한 배려
관심고객 등록
MGM · Member Get Member
성함 · 연락처 · 청약 희망 타입 · 거주지 · 생년월일 만 입력하시면
MGM 접수가 완료됩니다.
※ MGM 지급은 2단지 청약 당첨 고객께만 진행됩니다.